Ogniwo transportowe D-ring typ BDR

Art. nr BDR.. DOR Wymiary, [mm] Waga
[T] B C D E F L kg/szt.
kaaaSSat1 1.12 36 32 12 31 31 32 0.40
2 42 38 14 37 38 38 0.47
3.15 48 45 18 46 46 44 0.69
5.3 66 60 24 69 69 60 1.46
8 72 68 28 66 66 65 2.5
15 120 96 39 98 98 109 5.79


Nakrętka z uchem klasa 8 typ ENB

Art. nr ENB.. D DOR Wymiary, [mm] Waga
[mm] [T] A B C H kg/szt.
punkt1 M6 0.4 25 45 25 45 0.10
M8 0.8 25 45 25 45 0.10
M10 1 25 45 25 45 0.10
M12 1.6 35 63 35 62 0.26
M14 3 35 63 35 62 0.26
M16 4 35 63 35 62 0.26
M18 5 50 90 50 90 0.75
M20 6 50 90 50 90 0.75
M24 7 50 90 50 90 0.75
M27 8 60 108 65 109 1.40
M30 12 60 108 65 109 1.40


Śruba z uchem klasa 8 typ EBB

Art. nr EBB.. DOR Wymiary, [mm] Waga
DxL DOR A B C H kg/szt.
pnukt2 M6x13 0.4 25 45 25 45 0.09
M8x13 0.8 25 45 25 45 0.09
M10x17 1 25 45 25 45 0.11
M12x35 1.5 35 63 35 62 0.27
M14x35 3 35 63 35 62 0.29
M16x27 4 35 63 35 62 0.31
temp M18x27 5 50 90 50 90 0.84
M20x30 6 50 90 50 90 0.86
M24x36 8 50 90 50 90 0.90
M27x45 10 60 108 65 109 1.66
M30x45 12 60 108 65 109 1.70


Zaczep obrotowy z ogniwem klasa 8 typ SRB

Art. nr SRB.. DxL Wymiary, [mm] Waga
DOR[T] A B C H
pnukt3 mm 90° mm mm mm mm kg/szt.
M8x13 0.6 0.3 30 13 46 95 0.41
M10x18 0.9 0.5 30 14 36 95 0.43
M12x18 1 0.5 30 13 46 105 0.50
M16x20 2 1.12 30 13 46 105 0.53
M20x30 4 2 34 16 57 131 1.05
M24x30 6.3 3.15 40 19 70 153 1.63
M30x35 10.6 5.3 40 20 65 165 2.23
M36x50 11.8 8 50 22 90 205 4.72
M42x50 15 10 50 22 90 205 4.94
M56x78 25 15 70 30 120 280 10.00


Nakrętka z uchem wg DIN 582 typ ENK

Art. nr ENK.. DOR Wymiary, [mm] Waga
DOR[T] d2 d3 d4 h d1 kg/szt.
pnukt4 0.08 20 36 20 36 M6 0.05
0.14 20 36 20 36 M8 0.05
0.23 25 45 25 45 M10 0.09
0.35 30 54 30 53 M12 0.16
0.7 35 63 35 62 M16 0.24
1.2 40 72 40 71 M20 0.36
1.8 50 90 50 90 M24 0.72
3.2 65 108 60 109 M30 1.32
4.6 75 126 70 128 M36 2.08
6.3 85 144 80 147 M42 3.11
8.6 100 166 90 168 M48 5.02
11.5 110 184 100 187 M56 6.69
16 120 206 110 208 M64 9.30


Śruba z uchem wg DIN 580 typ EBK

Art. nr EBK.. DOR Wymiary, [mm] Waga
T d3 d4 l h d1 kg/szt.
pnukt4 0.08 36 20 13 36 M6 0.05
0.14 36 20 13 36 M8 0.06
0.23 45 25 17 45 M10 0.11
0.34 54 30 20.5 53 M12 0.18
0.7 63 35 27 62 M16 0.28
1.2 72 40 30 71 M20 0.45
1.8 90 50 36 90 M24 0.87
3.2 108 60 45 109 M30 1.66
4.6 126 70 54 128 M36 2.65
6.3 144 80 63 147 M42 4.03
8.6 166 90 68 168 M48 6.38
11.5 184 100 78 187 M56 8.80
16 206 110 90 208 M64 12.40