Art. nr MTS.. | ⌀kabla | długość | wytrzymałość |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | |
![]() |
6 do 8 | 400 | 900 |
8 do 10 | 400 | 1200 | |
10 do 15 | 500 | 2000 | |
15 do 20 | 750 | 3200 | |
20 do 25 | 750 | 4800 | |
25 do 30 | 1000 | 6400 | |
30 do 40 | 1000 | 8000 | |
40 do 50 | 1250 | 9600 | |
50 do 60 | 1500 | 9600 | |
60 do 70 | 1500 | 11200 | |
70 do 85 | 1750 | 12800 | |
85 do 100 | 1750 | 12800 | |
100 do 125 | 2000 | 14900 | |
125 do 150 | 2000 | 14900 |
Art. nr MTD.. | ⌀kabla | długość | wytrzymałość |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | |
![]() |
6 do 8 | 400 | 900 |
8 do 10 | 400 | 1200 | |
10 do 15 | 500 | 2000 | |
15 do 20 | 750 | 3200 | |
20 do 25 | 750 | 4800 | |
25 do 30 | 1000 | 6400 | |
30 do 40 | 1000 | 8000 | |
40 do 50 | 1250 | 9600 | |
50 do 60 | 1500 | 9600 | |
60 do 70 | 1500 | 11200 | |
70 do 85 | 1750 | 12800 | |
85 do 100 | 1750 | 12800 | |
100 do 125 | 2000 | 14900 | |
125 do 150 | 2000 | 14900 |
Art. nr MTD.. | ⌀kabla | długość | wytrzymałość |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | |
![]() |
6 do 8 | 400 | 900 |
8 do 10 | 400 | 1200 | |
10 do 15 | 500 | 2000 | |
15 do 20 | 750 | 3200 | |
20 do 25 | 750 | 4800 | |
25 do 30 | 1000 | 6400 | |
30 do 40 | 1000 | 8000 | |
40 do 50 | 1250 | 9600 | |
50 do 60 | 1500 | 9600 | |
60 do 70 | 1500 | 11200 | |
70 do 85 | 1750 | 12800 | |
85 do 100 | 1750 | 12800 | |
100 do 125 | 2000 | 14900 | |
125 do 150 | 2000 | 14900 |