Oferujemy Państwu najwyższej jakości osprzęt wykorzystywany podczas różnego rodzaju prac budowlanych, holowniczych, żeglarskich lub innych, które wymagają podnoszenia ciężkiego ładunku. Wśród specjalistycznego sprzętu dostępne są haki do zawiesi łańcuchowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wyróżnia je wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także działanie czynników zewnętrznych, dzięki czemu mogą zachować swoją funkcjonalność przez wiele lat. Również hak do zawiesi linowych, który produkowany jest przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i z najwyższej jakości materiałów może być poddawany długotrwałej eksploatacji. Proponowany przez nas sprzęt znacznie ułatwi wszelkie przeprowadzane przez Państwa firmę prace specjalistyczne. Zapewniamy także fachowe doradztwo w zakresie oferowanego asortymentu. Zachęcamy do kontaktu i składania zamówień. Gwarantujemy, że zakupiony hak do zawiesi linowych sprosta waszym oczekiwaniom. Zapoznaj się z ofertą naszej firmy.
Art. nr BHE.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | h | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 21 | 20 | 20 | 78 | 0.3 |
7/8-8 | 2.0 | 27 | 22 | 25 | 94 | 0.5 | |
10-8 | 3.15 | 32 | 29 | 32 | 116 | 0.9 | |
13-8 | 5.3 | 37 | 35 | 40 | 141 | 1.6 | |
16-8 | 8.0 | 51 | 38 | 42 | 165 | 2.4 | |
19/20-8 | 12.5 | 63 | 55 | 65 | 227 | 6.0 |
Art. nr BSE.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | d | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 23 | 10 | 30 | 108 | 0.5 |
7/8-8 | 2 | 30 | 14 | 37 | 133 | 0.80 | |
10-8 | 3.15 | 36 | 15 | 44 | 165 | 1.55 | |
13-8 | 5.3 | 45 | 20 | 55 | 199 | 3.20 | |
16-8 | 8 | 58 | 22 | 73 | 250 | 5.74 | |
18/20-8 | 12.5 | 65 | 30 | 89 | 272 | 8.5 | |
22-8 | 15 | 70 | 36 | 92 | 315 | 13 |
Art. nr BHF.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | d | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.6 | 18 | 10 | 49 | 96 | 1.1 |
7/8-8 | 2 | 25 | 11.5 | 63 | 122 | 1.1 | |
10-8 | 3.2 | 32 | 14 | 76 | 152 | 2.0 | |
13-8 | 5.4 | 40 | 18 | 86 | 181 | 3.2 | |
16-8 | 8 | 35 | 24 | 100 | 207 | 5.5 | |
18/20-8 | 12.8 | 40 | 26 | 112 | 235 | 8.8 | |
22-8 | 16 | 47 | 30 | 124 | 265 | 11.9 | |
26-8 | 21.6 | 54 | 38 | 134 | 305 | 16.8 | |
32-8 | 32.8 | 26.6 |
Art. nr BSC.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | d | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 35 | 25 | 30 | 86 | 0.5 |
7/8-8 | 2 | 45 | 28 | 37 | 110 | 0.8 | |
10-8 | 3.15 | 55 | 36 | 44 | 140 | 1.5 | |
13-8 | 5.3 | 70 | 47 | 55 | 174 | 2.8 | |
16-8 | 8 | 90 | 52 | 74 | 210 | 5.6 | |
18/20-8 | 12.5 | 101 | 55 | 89 | 240 | 7.5 | |
22-8 | 15 | 112 | 63 | 97 | 283 | 11.5 |
Art. nr BVE.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | d | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 15 | 10 | 7.5 | 57 | 0.1 |
7/8-8 | 2 | 18 | 12 | 9 | 63 | 0.2 | |
10-8 | 3.15 | 20 | 13 | 12.5 | 82 | 0.7 | |
13-8 | 5.3 | 24 | 15 | 15 | 99 | 1.4 | |
16-8 | 8 | 28 | 20 | 18 | 130 | 2.2 | |
18/20-8 | 12.5 | 36 | 22 | 23 | 153 | 4.6 | |
22-8 | 15 | 38 | 25 | 27 | 180 | 8.2 | |
26-8 | 21.2 | 55 | 36 | 30 | 213 | 9.8 | |
32-8 | 31.5 | 19.4 |
Art. nr BVC.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | b | d | m | t | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 6.5 | 8 | 7 | 52 | 0.3 |
7/8-8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 66 | 0.3 | |
10-8 | 3.15 | 12 | 12 | 12 | 80 | 0.7 | |
13-8 | 5.3 | 15 | 16 | 15 | 103 | 1.6 | |
16-8 | 8 | 19 | 20 | 18 | 131 | 2.8 | |
20-8 | 12.5 | 24 | 24 | 24 | 130 | 5.0 | |
22-8 | 15 | 26 | 26 | 26 | 139 | 6.3 | |
26-8 | 21.2 | 30 | 30 | 30.5 | 190 | 14.5 |
Art. nr BVX.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | B | D | P | F | kg/szt. | ||
![]() |
6-8 | 1.12 | 8 | 8 | 7.5 | 45 | 0.2 |
7/8-8 | 2 | 9.5 | 9.5 | 9 | 56 | 0.4 | |
10-8 | 3.15 | 9.5 | 9.5 | 10 | 56 | 1.0 | |
13-8 | 5.3 | 12 | 12 | 13 | 78 | 2.0 | |
16-8 | 8 | 15.5 | 15.5 | 16 | 90 | 3.3 |
Art. nr BSH.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | B | D | P | F | kg/szt. | ||
![]() |
7/8-8 | 2.0 | 15 | 36 | 28 | 180 | 1.4 |
10-8 | 3.15 | 18 | 38 | 33 | 201 | 2.5 | |
13-8 | 5.3 | 28 | 61 | 44 | 288 | 5.5 |
Art. nr HSS.. | Rozmiar łańcucha | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | m | t | kg/szt. | |||
![]() |
6-8 | 1.12 | 35 | 30 | 30 | 150 | 0.71 |
7/8-8 | 2.0 | 45 | 33 | 37 | 175 | 1.10 | |
10-8 | 3.15 | 55 | 40 | 44 | 212 | 2.00 | |
10-8 | 3.15 | 55 | 40 | 44 | 212 | 2.00 | |
13-8 | 5.3 | 70 | 50 | 57 | 154 | 4.00 | |
16-8 | 8.0 | 90 | 60 | 74 | 321 | 7.30 | |
18/20-8 | 12.5 | 101 | 71 | 89 | 355 | 11.60 |
Art. nr BHW.. | DOR | Wymiary, [mm] | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | E | L | A | C | kg/szt. | ||
![]() |
1T | 0.49 | |||||
2T | 92 | 20 | 114 | 26.5 | 67 | 0.83 | |
3T | 106 | 24 | 129 | 30.5 | 73.5 | 1.2 | |
5T | 136 | 30 | 171 | 34.5 | 94 | 2.46 | |
8T | 140 | 39 | 177 | 34.5 | 94 | 3.26 | |
10T | 171.5 | 38 | 223 | 51 | 135 | 5.17 |
Art. nr CCH.. | Rozmiar łańcucha | DOR | A | B | F | P | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[T] | mm | mm | mm | mm | kg/szt. | ||
![]() |
7/8-8 | 2.0 | 9 | 10 | 58 | 9 | 0.50 |
10-8 | 3.15 | 12.5 | 13 | 84 | 13 | 0.90 | |
13-8 | 5.3 | 16.5 | 16 | 94 | 16 | 1.50 |
Art. nr SCH.. | DOR | Wymiary[mm] | Waga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[T] | liny | b | c | d | kg/szt. | |
![]() |
1.6 | 10-13 | 82 | 143 | 19 | 0.68 |
2 | 14-16 | 98 | 170 | 25 | 1.21 | |
3 | 16-20 | 115 | 196 | 28 | 1.99 | |
5 | 22-26 | 142 | 260 | 35 | 4.18 |