Ogniwa do zawiesi łańcuchowych 1-cięgnowych typ BSR

Art. Nr BSR.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
T d l w kg/szt.
ogniwo1 6/7-8 1.12 13 110 60 0.34
8-8 2.0 16 110 60 0.55
10-8 3.15 18 135 75 0.82
13-8 5.3 22 160 90 1.50
16-8 8.0 26 180 100 2.40
18-8 10 32 200 110 4.00
20-8 12.5 36 260 140 6.24
22-8 14.0 36 260 140 6.24
26-8 21.2 45 340 180 13.00
32-8 31.5 51 350 190 17.44


Ogniwa do zawiesi łańcuchowych 2-cięgnowych typ BDR

Art. Nr BDR.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
T d l w kg/szt.
ogniwo2 6-8 1.6 13 110 60 0.34
7-8 2.12 16 110 60 0.55
8-8 3.15 18 135 75 0.82
10-8 5.3 22 160 90 1.50
13-8 8 26 180 100 2.40
16-8 11.2 32 200 110 4.00
18-8 14.0 36 260 140 6.24
20-8 17.0 40 300 160 8.80
22-8 21.2 45 340 180 13.00
26-8 31.5 51 350 190 17.44
32-8 45 56 400 200 23.50


Ogniwa do zawiesi łańcuchowych 3,4-cięgnowych typ BTR

Art. Nr BTR.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
T d/d1 w1/w2 t kg/szt.
ogniwo3 6/7-8 3.15 18/13 75/38 195 1.24
8-8 4.25 22/16 90/34 230 2.20
10-8 6.7 26/18 100/40 265 3.40
13-8 11.2 33/22 110/50 315 6.10
16-8 17 36/26 140/65 400 9.98
18-8 21.2 45/32 180/100 520 18.90
20-8 26.5 50/32 190/100 530 22.60
22-8 31.5 50/36 190/100 530 25.20
26-8 45 56/40 200/100 580 34.26
32-8 67 63/45 250/110 660 66.46


Powiększone ogniwa do zawiesi 3,4-cięgnowych typ BTB

Art. Nr BTB.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
[T] d/d1 w1/w2 t kg/szt.
ogniwo5 6-8 2.36 18/13 75/38 195 1.24
7-8 3.15 22/16 90/34 230 2.20
8-8 4.25 26/18 100/40 265 2.95
10-8 6.7 32/22 110/50 315 4.60
13-8 17 36/26 140/65 400 9.98
16-8 21.2 45/32 180/100 520 14.90
18-8 26.5 50/32 190/100 530 21.50
20-8 31.5 50/36 190/100 530 27.40
22-8 45 56/40 200/100 580 32.60
26-8 67 63/45 250/110 660 65.30


Złączki łańcuchowe typ BCL

Art. Nr BCL.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
T c e k t kg/szt.
ogniwo8 6-8 1.12 42 18 14 48 0.08
7/8-8 2 54 22 20 56 0.1
10-8 3.15 68 26 26 68 0.3
13-8 5.3 79 32 27 85 0.7
16-8 8 97 40 33 104 1.1
18/20-8 12.5 118 46 41 122 1.9
22-8 15 134 55 46 140 3.2
26-8 21.2 162 58 60 148 4.5
32-8 31.5 198 68 67 174 9.0

Złączki łańcuchowe typ BOL

Art. Nr BOL.. Rozmiar łańcucha Dor Wymiary[mm] Waga
T b1 b2 c2 t kg/szt.
ogniwo9 6-8 1.12 6.5 19 37 29 0.12
7/8-8 2 7.5 21 44 33 0.2
10-8 3.15 12 28 59 42 0.34
13-8 5.3 15 32 70 50 0.7
16-8 8 17 40 90 60 1.3
18/20-8 12.5 21 54 106 72 2.2